Amazon FBA 手数料シミュレーター
2026年4月改定のAmazon.co.jp FBA料金表に基づき、3辺合計と重量からサイズ区分を判定し、価格と手数料の消費税も計算します。すべての数値に出典を表示します。
他の言語: English
料金確認日:2026年10月18日配送代行手数料・販売手数料とも2026年4月1日改定版。Amazon.co.jpでは燃料サーチャージ・繁忙期料金は発表されていません。
Amazon.co.jp のFBA手数料の仕組み
3辺合計と重量でサイズ判定
日本では容積重量を使いません。縦+横+高さの合計と商品重量で区分が決まります:小型(25×18×2cm・250g以内)、標準1〜4、大型1〜8、特大型1〜4b。
1,000円以下は低価格料金
販売価格が1,000円以下の商品は自動的に低価格料金が適用され、区分により1個あたり45〜66円安くなります。
販売手数料は0.4ポイント上昇
2026年4月1日から、750円を超える商品は全カテゴリーで0.4ポイント上がりました(例:10%→10.4%)。750円以下は多くのカテゴリーで5%、最低30円のままです。
すべて税込
販売価格もAmazonの手数料も消費税10%込みです。課税事業者は売上の消費税を納め、手数料の消費税を仕入税額控除できます。本ツールは両方を計算します。
Amazon.co.jp FBA料金表
例:25 × 18 × 4 cm・300 gの商品を¥2,980で販売すると「標準 2d」で、配送代行手数料¥425、販売手数料¥459です。
| 区分 | 3辺合計 | 重量 | 1,000円超 | 1,000円以下 |
|---|---|---|---|---|
| 小型 | 25 × 18 × 2 cm | ≤ 250 g | ¥288 | ¥222 |
| 標準 1 | 35 × 30 × 3.3 cm | ≤ 1 kg | ¥318 | ¥252 |
| 標準 2a | ≤ 20 cm | ≤ 2 kg | ¥410 | ¥344 |
| 標準 2b | ≤ 30 cm | ≤ 2 kg | ¥415 | ¥358 |
| 標準 2c | ≤ 40 cm | ≤ 2 kg | ¥420 | ¥371 |
| 標準 2d | ≤ 50 cm | ≤ 2 kg | ¥425 | ¥379 |
| 標準 2e | ≤ 60 cm | ≤ 2 kg | ¥430 | ¥391 |
| 標準 3 | ≤ 80 cm | ≤ 5 kg | ¥472 | ¥427 |
| 標準 4 | ≤ 100 cm | ≤ 9 kg | ¥532 | ¥466 |
| 大型 1 | ≤ 60 cm | ≤ 2 kg | ¥589 | ¥523 |
| 大型 2 | ≤ 80 cm | ≤ 5 kg | ¥624 | ¥558 |
| 大型 3 | ≤ 100 cm | ≤ 10 kg | ¥675 | ¥609 |
| 大型 4 | ≤ 120 cm | ≤ 15 kg | ¥781 | ¥715 |
| 大型 5 | ≤ 140 cm | ≤ 20 kg | ¥1,020 | ¥954 |
| 大型 6 | ≤ 160 cm | ≤ 25 kg | ¥1,100 | ¥1,034 |
| 大型 7 | ≤ 180 cm | ≤ 30 kg | ¥1,532 | ¥1,466 |
| 大型 8 | ≤ 200 cm | ≤ 40 kg | ¥1,756 | ¥1,690 |
| 特大型 1 | ≤ 200 cm | ≤ 50 kg | ¥2,755 | ¥2,689 |
| 特大型 2 | ≤ 220 cm | ≤ 50 kg | ¥3,573 | ¥3,507 |
| 特大型 3 | ≤ 240 cm | ≤ 50 kg | ¥4,496 | ¥4,430 |
| 特大型 4a | ≤ 260 cm | ≤ 50 kg | ¥5,625 | ¥5,559 |
| 特大型 4b | ≤ 400 cm | ≤ 50 kg | ¥13,950 | ¥13,884 |
| 区分 | 1〜9月 | 10〜12月 |
|---|---|---|
| 小型・標準 | ¥5.676 | ¥10.087 |
| 大型・特大型 | ¥3.278 | ¥6.984 |
| 服・シューズ・バッグ(全サイズ) | ¥3.100 | ¥5.500 |
| カテゴリー | 販売手数料 | 最低販売手数料 |
|---|---|---|
| Amazonデバイス用アクセサリ | 45.4 % | ¥30 |
| 車&バイク | 5 % 以下 ¥750; 10.4 % 超 ¥750 | ¥30 |
| ベビー&マタニティ | 5 % 以下 ¥750; 8.4 % 以下 ¥1,500; 15.4 % 超 ¥1,500 | ¥30 |
| バッグ・スーツケース | 5 % 以下 ¥750; 12.4 % 超 ¥750 | ¥30 |
| ビール | 5 % 以下 ¥750; 6.9 % 超 ¥750 | ¥30 |
| ビューティー、ヘルス&パーソナルケア | 5 % 以下 ¥750; 8.4 % 以下 ¥1,500; 10.4 % 超 ¥1,500 | ¥30 |
| 産業・研究開発用品 | 5 % 以下 ¥750; 15.4 % 超 ¥750 | ¥30 |
| 服&ファッション小物 | 5 % 以下 ¥750; 8.4 % 以下 ¥2,500; 12.4 % 超 ¥2,500 | ¥30 |
| 小型家電 | 5 % 以下 ¥750; 8.4 % 超 ¥750 | ¥30 |
| パソコン・周辺機器 | 5 % 以下 ¥750; 8.4 % 超 ¥750 | ¥30 |
| 家電&カメラ | 5 % 以下 ¥750; 8.4 % 超 ¥750 | ¥30 |
| エレクトロニクスアクセサリ | 5 % 以下 ¥750; 10.4 % 超 ¥750 | ¥30 |
| メガネ・サングラス | 5 % 以下 ¥750; 12.4 % 超 ¥750 | ¥30 |
| シューズ | 5 % 以下 ¥750; 12.4 % 超 ¥750 | ¥30 |
| 大型家電 | 5 % 以下 ¥750; 8.4 % 超 ¥750 | ¥30 |
| 家具 | 5 % 以下 ¥750; 15.4 % 超 ¥750 | ¥30 |
| 食品&飲料 | 5 % 以下 ¥750; 8.4 % 以下 ¥1,500; 10.4 % 超 ¥1,500 | ¥30 |
| ホーム&キッチン | 5 % 以下 ¥750; 15.4 % 超 ¥750 | ¥30 |
| ホーム家電 | 5 % 以下 ¥750; 10.4 % 超 ¥750 | ¥30 |
| ジュエリー | 5 % 以下 ¥750; 10.4 % 超 ¥750 | ¥30 |
| ガーデン | 5 % 以下 ¥750; 15.4 % 超 ¥750 | ¥30 |
| マットレス | 5 % 以下 ¥750; 15.4 % 超 ¥750 | ¥30 |
| メディア(本・DVD・音楽・ソフトウェア・ビデオ) | 15.4 % | – |
| 楽器・音響機器 | 5 % 以下 ¥750; 10.4 % 超 ¥750 | ¥30 |
| 文房具・オフィス用品 | 5 % 以下 ¥750; 15.4 % 超 ¥750 | ¥30 |
| ペット用品 | 5 % 以下 ¥750; 8.4 % 以下 ¥1,500; 15.4 % 超 ¥1,500 | ¥30 |
| 医療用品 | 5 % 以下 ¥750; 8.4 % 以下 ¥1,500; 10.4 % 超 ¥1,500 | ¥30 |
| スポーツ&アウトドア | 5 % 以下 ¥750; 10.4 % 超 ¥750 | ¥30 |
| タイヤ | 5 % 以下 ¥750; 10.4 % 超 ¥750 | ¥30 |
| DIY・工具 | 5 % 以下 ¥750; 15.4 % 超 ¥750 | ¥30 |
| おもちゃ&ホビー | 5 % 以下 ¥750; 10.4 % 超 ¥750 | ¥30 |
| ゲーム機本体 | 5 % 以下 ¥750; 8.4 % 超 ¥750 | ¥30 |
| TVゲーム | 15.4 % | – |
| 腕時計 | 5 % 以下 ¥750; 15.4 % 超 ¥750 | ¥30 |
| その他のカテゴリー | 5 % 以下 ¥750; 15.4 % 超 ¥750 | ¥30 |
Amazon.co.jpと他の22ストアの比較
世界FBA手数料インデックスと同じ5商品を、すべてのストアで同じユーロ価格にそろえて比較。1位は税抜価格に占めるAmazonの取り分が最も小さいストアです。
| 商品 | このストアの手数料 | 価格に占める割合 | 23中の順位 | 最安ストア |
|---|---|---|---|---|
| スマホケース 80 g | ¥565 | 21.2% | 4 | Amazon.pl · 16.3% |
| キッチンツールセット 450 g | ¥1,110 | 25.0% | 7 | Amazon.eg · 15.0% |
| 綿Tシャツ 220 g | ¥737 | 20.7% | 3 | Amazon.pl · 17.0% |
| ヨガマット 1.2 kg | ¥1,230 | 23.1% | 5 | Amazon.eg · 15.1% |
| ブレンダー 1.9 kg | ¥1,520 | 14.2% | 4 | Amazon.pl · 6.9% |
よくある質問
日本のAmazonは容積重量を使いますか?
いいえ。サイズ区分は3辺合計と商品重量で決まります。軽くても箱が大きいと上の区分になります。
販売手数料は税込価格にかかりますか?
はい。購入者が支払う税込の販売価格(配送料・ギフト包装料を含む)に対してかかります。
燃料サーチャージや繁忙期料金はありますか?
2026年のAmazon.co.jpの手数料ページには記載がありません。2026年4月17日からの3.5%のサーチャージは米国・カナダ、1.5%は欧州が対象です。
Amazonの収益シミュレーターとの違いは?
公表されている料金表を1行ずつ適用します。Amazonのシミュレーターは出品済みASINの実測寸法を使うため、出品中の商品の確認にはそちらを、出品前の検討には本ツールをお使いください。